Virgen | |||
---|---|---|---|
neurba komunumo de Aŭstrio komunumo de Aŭstrio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 9972 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 199 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 25 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 0′ N, 12° 27′ O (mapo)47.00361111111112.458055555556Koordinatoj: 47° 0′ N, 12° 27′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 1 194 m [+] | ||
Areo | 88,8 km² (8 880 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Virgen [+] | |||
Virgen estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Tirolo kaj al la distrikto Lienz, ties orienta parto. Komence de 2018 en la komunumo vivis 2 199 loĝantoj.